Aço inoxidável A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN6334 porca de acoplamento sextavado longo
Palavras-chave:
Aço inoxidável A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN6334 porca de acoplamento sextavado longo
Envie-nos um e-mail: admin@hbcy-fastener.com
Produtos relacionados
Detalhes do Produto
Imagens e informações do produto
| Nome | Porca longa sextavada | Material | Aço carbono/aço inoxidável |
| Padrão | DIN ISO UNC BSW JIS Espera. | Nível de força | 4 5 8 Espera. |
| Tamanho | M2-M30 | Acabamento superficial | ZP\HDG\BLACK\Dacromet Espera. |
| Comprimento | 9-150 | Amostra | Disponível |
|
|
Padrão do produto

Porca de flange sextavada de bloqueio de bloco não metálico DIN 6926
| Especificação de rosca | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | ||
| d | ||||||||||||||||
| P | Espaçamento | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
| s | 10 | 13 | 17 | 19 | Vinte e dois | Vinte e quatro | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | ||
| L | 18 | Vinte e quatro | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | ||
| E | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 33.53 | 35.03 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | ||
| Milhares de peças (aço) | 7 | 18 | 42 | 63 | 95.5 | 122 | 140 | 240 | 300 | 412 | 608 | 825 | 1100 | 1470 | ||
| ①,Material: | ||||||||||||||||
| a) Aço inoxidável austenítico, grau: A2, grau de resistência A4: ≤ M39: 50, ≤ M20: 70, 80; DIN EN ISO 3506-1-1979 padrão. | ||||||||||||||||
| b) Nível de resistência de desempenho: 50, fabricado por A1, A2; Atributo: macio; Fixadores de trabalho a frio, torneamento e prensagem suave; (A2 se aplica aos fixadores desta norma) | ||||||||||||||||
| c) Nível de resistência de desempenho: 70, fabricado por A2, A4; Características: trabalho a frio, fixadores moldados de resistência padrão; | ||||||||||||||||
| d)Nível de resistência de desempenho: 80, fabricado por A2, A4; Características: processamento extremamente frio, alta resistência, especial | ||||||||||||||||
Sobre nós
Estamos comprometidos em nos tornarmos o maior fornecedor mundial de soluções de fixadores, tornando os produtos chineses de classe mundial e tornando os produtos da Chengyi sinônimos de qualidade. Para este fim, precisamos de perseverança. Ao mesmo tempo, também assumimos as responsabilidades da sociedade e as expectativas dos funcionários. No futuro, nos tornaremos uma empresa respeitada.

Certificado

Processo de produção

Fotos de exposição/parceiro
Nossos países exportadores incluem Rússia, Coréia do Sul, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Austrália, Indonésia, Tailândia, Cingapura, Arábia Saudita, Síria, Egito, Tanzânia, Quênia e outros países. Nossos produtos estarão disponíveis em todo o mundo!

Personalizado / Contact us

BRANCH
Hebei Dabang Importação e Exportação Trading Co., Ltd.
Entre em contato com os Estados Unidos
Materiais Co. da engenharia de Hebei Chengyi, Ltd.
Add : Sul da vila de Ximingyang, cidade de Linmingguan, distrito de Yongnian, cidade de Handan, província de Hebei, China
Telefone de cooperação empresarial
Tel: +86 18003104202
Mail: admin@hbcy-fastener.com
Whatsapp/Wechat: +86 18003104202

